Categoría de impuestos
10%
Impuestos
$0
| Tasa de impuesto | Soltero | Cabeza del hogar | Casado declarando juntos / Cónyuge sobreviviente | Casado declarando separado |
|---|---|---|---|---|
| 10% | $0 - $11,925 | $0 - $17,000 | $0 - $23,850 | $0 - $11,925 |
| 12% | $11,926 - $48,475 | $17,001 - $64,850 | $23,851 - $96,950 | $11,926 - $48,475 |
| 22% | $48,476 - $103,350 | $64,851 - $103,350 | $96,951 - $206,700 | $48,476 - $103,350 |
| 24% | $103,351 - $197,300 | $103,351 - $197,300 | $206,701 - $394,600 | $103,351 - $197,300 |
| 32% | $197,301 - $250,525 | $197,301 - $250,500 | $394,601 - $501,050 | $197,301 - $250,525 |
| 35% | $250,526 - $626,350 | $250,501 - $626,350 | $501,051 - $751,600 | $250,526 - $375,800 |
| 37% | Más de $626,350 | Más de $626,350 | Más de $751,600 | Más de $375,800 |
| Tasa de impuesto | Soltero | Cabeza del hogar | Casado declarando juntos / Cónyuge sobreviviente | Casado declarando separado |
|---|---|---|---|---|
| 10% | $0 - $12,400 | $0 - $17,700 | $0 - $24,800 | $0 - $12,400 |
| 12% | $12,401 - $50,400 | $17,701 - $67,450 | $24,801 - $100,800 | $12,401 - $50,400 |
| 22% | $50,401 - $105,700 | $67,451 - $105,700 | $100,801 - $211,400 | $50,401 - $105,700 |
| 24% | $105,701 - $201,775 | $105,701 - $201,750 | $211,401 - $403,550 | $105,701 - $201,775 |
| 32% | $201,776 - $256,225 | $201,751 - $256,200 | $403,551 - $512,450 | $201,776 - $256,225 |
| 35% | $256,226 - $640,600 | $256,201 - $640,600 | $512,451 - $768,700 | $256,226 - $384,350 |
| 37% | Más de $640,600 | Más de $640,600 | Más de $768,700 | Más de $384,350 |
| Tasa de impuesto | Ingreso bruto ajustado |
|---|---|
| 10% | |
| 12% | |
| 22% | |
| 24% | |
| 32% | |
| 35% | |
| 37% |
Presenta electrónicamente con soporte para créditos, deducciones y pólizas aplicables a tu categoría de impuestos.
*Estos tramos impositivos de 2026 son estimaciones anunciadas por el IRS en octubre de 2025. Las estimaciones podrían cambiar en cualquier momento, lo que hace que estos tramos sean inexactos.
Inicia tu declaración del 2025En el último año, ¿te casaste? ¿Tuviste un hijo? ¿Compraste una casa? Nuestro servicio federal gratuito soporta todos los formularios de impuestos comunes.
Te guiaremos a través de cada área de tus impuestos y te ayudaremos a obtener el reembolso más grande posible.