Federal $0
State $15.99
Federal filing is always free, no matter how complex your situation is.
Unemployment benefits
W-2 income
Self-Employment
Investment income
Severance income
Asset sales

Maximize your refund with support for dependents, education, home ownership & more.
Ganamos dinero de nuestras declaraciones estatales y otros servicios opcionales. Tú recibes un valor excelente por cada dólar gastado.
No vendemos, ni venderemos, tu información personal a proveedores externos. Mira cómo mantenemos tus datos seguros.
| ¿Incluido en la oferta federal gratuita?¿Aún es gratis? | Otras empresasOtras | |
|---|---|---|
Todos los créditos fiscalesReclama créditos comunes y poco comunes. | ||
Deducciones detalladasBuscaremos cientos de deducciones por ti. | ||
Intereses de préstamos estudiantilesMás todo lo demás para impuestos estudiantiles. | ||
Beneficios por desempleoPresenta el Formulario 1099-G para ingresos por desempleo. | ||
Contribuciones a Cuenta de ahorro Medica HSADeduce las contribuciones a cuentas de ahorro para gastos médicos. | ||
Intereses hipotecariosTodas las deducciones de propietarios están incluidas. | ||
InversionesSube transacciones de acciones y criptomonedas. | ||
Trabajo por cuenta propiaPresenta ingresos de contratistas, freelancers o trabajadores independientes (gig). | ||
Propiedades de alquilerDeclara tus ingresos de alquiler en el Anexo E. | ||
Pequeñas empresasPresenta ganancias, ingresos y pérdidas de pequeñas empresas. |
Proteger tus datos personales es nuestra prioridad. Lee cómo te los aseguramos.